Inhaltsverzeichnis
Welche Umweltplakette kann ein LT Baujahr 1976 bis 1996 erhalten ?
Benziner
Kennbuchstabe | Motor | Plakette | Bedingungen |
---|---|---|---|
CH | 2.0l 4-Zylinder 55kW | keine | |
CL | 2.0l 4-Zylinder 52kW | keine | |
DL | 2.4l 6-Zylinder 66kW | keine | |
HS | 2.4l 6-Zylinder 61kW | keine | |
1E | 2.4l 6-Zylinder 69kW | Grün | GKat |
Diesel
Kennbuchstabe | Motor | Plakette | Bedingungen |
---|---|---|---|
CG | 2.7l 4-Zylinder 48kW (Perkins) | keine | |
CP | 2.4l 6-Zylinder 55kW | keine | |
DW | 2.4l 6-Zylinder 55kw | keine | |
DW | 2.4l 6-Zylinder 57kw | keine | |
DV | 2.4l 6-Zylinder 75kW | keine | |
DV | 2.4l 6-Zylinder 80kW | keine | |
1S | 2.4l 6-Zylinder 51kW | keine | |
1G | 2.4l 6-Zylinder 68kW | keine | |
ACT | 2.4l 6-Zylinder 51kW | Rot | 93/59 EWG III , unter 2,8to |
ACL | 2.4l 6-Zylinder 70kW | Rot | 93/59 EWG III , unter 2,8to |
Übersicht der Motorkennbuchstaben
ABER, wer einen LT hat, der älter als 30 Jahre ist, hat noch die Möglichkeit, mit ihm als „Oldtimer“ diese Hürde zu umgehen.