Inhaltsverzeichnis
Steckerbelegung der Zentralelektrik - Stecker C
Stecker C beinhaltet Kabelverbindungen zur Maschine und zur Fahrzeugelektrik vorne im Fahrzeug. 
Die Belegung unterscheidet sich nach Baujahr und nach dem eingebauten Motor. 
Baujahr von bis
Benziner (MKB)
| Pin | Belegung | Schaltplanseite | Fußspalte | 
|---|---|---|---|
| C1 | |||
| C2 | |||
| C3 | unbelegt | kein Steckerstift | |
| C4 | unbelegt | kein Steckerstift | |
| C5 | |||
| C6 | |||
| C7 | |||
| C8 | |||
| C9 | |||
| C10 | |||
| C11 | |||
| C12 | |||
| C13 | |||
| C14 | unbelegt | kein Steckerstift | |
| C15 | |||
| C16 | |||
| C17 | |||
| C18 | |||
| C19 | |||
Diesel CP (1982)
| Pin | Belegung | Schaltplanseite | Fußspalte | 
|---|---|---|---|
| C1 | Temperaturfühler, Kühlmittelsteuergerät | ||
| C2 | unbelegt | (D+) | |
| C3 | unbelegt | kein Steckerstift | |
| C4 | unbelegt | kein Steckerstift | |
| C5 | unbelegt | (Masse) | |
| C6 | Glührelais | ||
| C7 | Standlicht rechts, Positionsleuchten | ||
| C8 | Abblendlicht rechts | ||
| C9 | Wischermotor | ||
| C10 | Glührelais | ||
| C11 | Fernlicht rechts | ||
| C12 | Öldruckschalter stat. | ||
| C13 | Relais f. Fensterheber | ||
| C14 | unbelegt | kein Steckerstift | |
| C15 | Steuergerät f. Kühlgebläse Motorraum | ||
| C16 | Ölddruckschalter dyn. | ||
| C17 | Waschwasserpumpe | ||
| C18 | Blinker vorne rechts | ||
| C19 | unbelegt | (Unterbrecher / Klemme W) | |
Turbodiesel (MKB)
| Pin | Belegung | Schaltplanseite | Fußspalte | 
|---|---|---|---|
| C1 | |||
| C2 | |||
| C3 | unbelegt | kein Steckerstift | |
| C4 | unbelegt | kein Steckerstift | |
| C5 | |||
| C6 | |||
| C7 | |||
| C8 | |||
| C9 | |||
| C10 | |||
| C11 | |||
| C12 | |||
| C13 | |||
| C14 | unbelegt | kein Steckerstift | |
| C15 | |||
| C16 | |||
| C17 | |||
| C18 | |||
| C19 | |||
Baujahr von 1993 bis 1996
Benziner 1E - Stecker C
| Pin | Kabel | Belegung | intern verbunden mit Kontakt | Schaltplan Seite | Fußspalte | 
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 1,0 ro/ge UND 0,5 ge/ro | Ausgang Kühlmittelmangelanzeige UND Geber Kühlmitteltemperaturanzeige | D8 | 6 | 63 | 
| C2 | unbelegt | A4 , D2 , G5 | 2 | 6 | |
| C3 | unbelegt | kein Steckerstift | |||
| C4 | unbelegt | kein Steckerstift | |||
| C5 | 0,5 braun | Masse für Relais Kühlmittelmangelanzeige | D11 | 6 | 60 | 
| C6 | unbelegt | E18 | 7 | 76 | |
| C7 | |||||
| C8 | |||||
| C9 | |||||
| C10 | unbelegt | A10 , E17 | 2 | 10 | |
| C11 | |||||
| C12 | |||||
| C13 | |||||
| C14 | unbelegt | kein Steckerstift | |||
| C15 | unbelegt | (Klemme 15) | E2 , A12 , G3 | 5 | 47 | 
| C16 | |||||
| C17 | |||||
| C18 | |||||
| C19 | 0,5 ro/sw | (Unterbrecher) Kontakt 1 der Zündspule | A5 , D15 | 3 | 17 | 
Turbodiesel ACL + Saugdiesel ACT Stecker C
| Pin | Kabel | Belegung | intern verbunden mit Kontakt | Schaltplan Seite | Fußspalte | 
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 0,5 rot/gelb | Steuergerät Kühlmittelmangel B/G | D8 | 4 | 30 | 
| 0,5 gelb/rot | Geber Kühlmitteltemperatur | D8 | 4 | 31 | |
| C2 | ohne | +D Lima | A4 , D2 , G5 | 2 | 5 | 
| C3 | unbelegt | kein Steckerstift | |||
| C4 | unbelegt | kein Steckerstift | |||
| C5 | unbelegt | ||||
| C6 | 0,5 weiss/rot | Vorglührelais 7/50 Ausgang Kontrollampe | E18 | 3 | 16 | 
| C7 | 1,0 grün/rot | Anschluß für Positionsleuchte rechts | F15 | 13 | 168 | 
| C8 | 1,5 gelb | Abblendlicht rechts | Sicherung 2 | 13 | 163 | 
| C9 | 1,0 grün/schwarz | Scheibenwischermotor 3/53e | 15 | 194 | |
| C10 | 1,5 rot/schwarz | Kl.50 zum Vorglührelais 3/L | A10 , E17 | 3 | 15 | 
| C11 | 1,5 weiss | Fernlicht rechts | Sicherung 4 | 13 | 164 | 
| C12 | 0,5 blau/schwarz | Öldruckschalter 0,3bar | D18 , G9 | 6 | 68 | 
| C13 | 0,5 schwarz/gelb | 1pol Stecker T1p | D5 , E15 | 15 | 191 | 
| C14 | unbelegt | kein Steckerstift | |||
| C15 | 0,5 schwarz/blau | KL.15 zum Steuergerät el. Gebläse (?) | extern mit G6 | 4 | 35 | 
| C16 | 0,5 gelb | Öldruckschalter | E21 | 6 | 70 | 
| C17 | 1,0 grün/rot | Scheibenwaschpumpe (+) | E20 | 15 | 196 | 
| C18 | 1,0 schwarz/grün | Blinker vorn rechts | E22 , F16 | 9 | 101 | 
| C19 | 0,5 rot/schwarz | Kl. W Lima über Stecker T2b/2 | A5 , D15 | 2 | 2 | 
—StefanSteinbauer 19:20, 08 September 2011 UTC
 
zurück zu : Start , wichtige Daten , Zentralelektrik und Relais








