Verk.Kz | Modellbezeichnung | kW | PS | Zyl | MKB | GKB | Art | Einbauzeit | Bemerkung |
21K4AB | LT 40 Doppelkabine | 70 | 95 | 6 | ACL | AOV | 5S | 08/92-12/95 | 3650MM/4000KG |
| | | | | | AOW | 5S | 08/92-12/95 | DIESEL |
| | | | | | ASE | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | CAY | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | CAZ | 5S | 08/92-12/95 | |
21K48B | LT 40 Doppelkabine | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/91-07/92 | 3650MM/4000KG |
| | | | | | AOW | 5S | 08/91-07/92 | T-DIESEL |
| | | | | | ASE | 5S | 08/91-07/92 | |
21K5A2 | LT 40 Doppelkabine | 70 | 95 | 6 | ACL | AUC | 5S | 08/92-12/95 | 3650MM/4000KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/92-12/95 | DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/92-12/95 | |
21K552 | LT 40 Doppelkabine | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/91-07/92 | 3650MM/4000KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/91-07/92 | T-DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/91-07/92 | |
21K552 | LT 40 Doppelkabine | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/91-07/92 | 3650MM/4000KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/91-07/92 | T-DIESEL |
| | | | | | 6L | 5S | 08/91-07/92 | |
21K562 | LT 40 Doppelkabine | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/91-07/92 | 3650MM/4000KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/91-07/92 | DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SV | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SZ | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/91-07/92 | |
21K562 | LT 40 Doppelkabine | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/91-07/92 | 3650MM/4000KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/91-07/92 | DIESEL |
| | | | | | 6L | 5S | 08/91-07/92 | |
21K592 | LT 40 Doppelkabine | 51 | 70 | 6 | ACT | AUC | 5S | 08/92-12/95 | 3650MM/4000KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/92-12/95 | DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SV | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SZ | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/92-12/95 | |
21K6A2 | LT 45 Doppelkabine | 70 | 95 | 6 | ACL | AUC | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | AUD | 5S | 08/92-12/95 | DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/92-12/95 | |
21K642 | LT 45 Doppelkabine | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/91-07/92 | 3650MM/4600KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | ST | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SV | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SZ | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/91-07/92 | |
21K642 | LT 45 Doppelkabine | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/91-07/92 | 3650MM/4600KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | 6L | 5S | 08/91-07/92 | |
21K652 | LT 45 Doppelkabine | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/91-07/92 | 3650MM/4600KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/91-07/92 | T-DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/91-07/92 | |
21K652 | LT 45 Doppelkabine | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/91-07/92 | 3650MM/4600KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/91-07/92 | T-DIESEL |
| | | | | | 6L | 5S | 08/91-07/92 | |
21K662 | LT 45 Doppelkabine | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/91-07/92 | 3650MM/4600KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/91-07/92 | DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SV | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SZ | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/91-07/92 | |
21K662 | LT 45 Doppelkabine | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/91-07/92 | 3650MM/4600KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/91-07/92 | DIESEL |
| | | | | | 6L | 5S | 08/91-07/92 | |
21K682 | LT 45 Doppelkabine | 68 | 92 | 6 | 1G | SW | 5S | 08/91-07/92 | 3650MM/4600KG |
| | | | | | | | | T-DIESEL |
21K692 | LT 45 Doppelkabine | 51 | 70 | 6 | ACT | AUC | 5S | 08/92-12/95 | 3650MM/4600KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/92-12/95 | DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SV | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SZ | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/92-12/95 | |
21K7A2 | LT 50 Doppelkabine | 70 | 95 | 6 | ACL | AUC | 5S | 08/92-12/95 | 3650MM/5000KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/92-12/95 | DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/92-12/95 | |
21K752 | LT 50 Doppelkabine | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/91-07/92 | 3650MM/5000KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/91-07/92 | T-DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/91-07/92 | |
21K752 | LT 50 Doppelkabine | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/91-07/92 | 3650MM/5000KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/91-07/92 | T-DIESEL |
| | | | | | 6L | 5S | 08/91-07/92 | |
21K762 | LT 50 Doppelkabine | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/91-07/92 | 3650MM/5000KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/91-07/92 | DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SV | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SZ | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/91-07/92 | |
21K762 | LT 50 Doppelkabine | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/91-07/92 | 3650MM/5000KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/91-07/92 | DIESEL |
| | | | | | 6L | 5S | 08/91-07/92 | |
21K792 | LT 50 Doppelkabine | 51 | 70 | 6 | ACT | AUC | 5S | 08/92-12/95 | 3650MM/5000KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/92-12/95 | DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SV | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SZ | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/92-12/95 | |
21K8A2 | LT 55 Doppelkabine | 70 | 95 | 6 | ACL | AUC | 5S | 08/92-12/95 | 3650MM/5600KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/92-12/95 | DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/92-12/95 | |
21K852 | LT 55 Doppelkabine | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/91-07/92 | 3650MM/5600KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/91-07/92 | T-DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/91-07/92 | |
21K852 | LT 55 Doppelkabine | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/91-07/92 | 3650MM/5600KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/91-07/92 | T-DIESEL |
| | | | | | 6L | 5S | 08/91-07/92 | |
21K862 | LT 55 Doppelkabine | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/91-07/92 | 3650MM/5600KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/91-07/92 | T-DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/91-07/92 | |
21K862 | LT 55 Doppelkabine | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/91-07/92 | 3650MM/5600KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/91-07/92 | T-DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/91-07/92 | |
21K862 | LT 55 Doppelkabine | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/91-07/92 | 3650MM/5600KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/91-07/92 | DIESEL |
| | | | | | 6L | 5S | 08/91-07/92 | |
21K862 | LT 55 Doppelkabine | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/91-07/92 | 3650MM/5600KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/91-07/92 | DIESEL |
| | | | | | 6L | 5S | 08/91-07/92 | |
21K892 | LT 55 Doppelkabine | 51 | 70 | 6 | ACT | AUC | 5S | 08/92-12/95 | 3650MM/5600KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/92-12/95 | DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SV | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | SZ | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/92-12/95 | |
