| Verk.Kz | Modellbezeichnung | kW | PS | Zyl | MKB | GKB | Art | Einbauzeit | Bemerkung |
| 295A45 | LT 40 4×4 Fahrgestell mi | 66 | 90 | 6 | DL | SW | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | | | | | |
| 295A55 | LT 40 4×4 Fahrgestell mi | 75 | 102 | 6 | DV | SW | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | | | | | T-DIESEL |
| | | | | | | | | | |
| 295A65 | LT 40 4×4 Fahrgestell mi | 55 | 75 | 6 | DW | SW | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | | | | | DIESEL |
| | | | | | | | | | |
| 295C45 | LT 45 4×4 Fahrgestell mi | 66 | 90 | 6 | DL | SW | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4500KG |
| | | | | | | | | | |
| 295C55 | LT 45 4×4 Fahrgestell mi | 75 | 102 | 6 | DV | SW | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4500KG |
| | | | | | | | | | T-DIESEL |
| | | | | | | | | | |
| 295C65 | LT 45 4×4 Fahrgestell mi | 55 | 75 | 6 | DW | SW | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4500KG |
| | | | | | | | | | DIESEL |
| | | | | | | | | | |
| 295E41 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 295E42 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295E42 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295E52 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295E52 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295E61 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 295E62 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295E62 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295E7B | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295E71 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 295E8B | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295E9B | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295F41 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 295F42 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295F42 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295F52 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295F52 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295F61 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 295F62 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295F62 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295F7B | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295F71 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 295F8B | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295F9B | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295G41 | LT 35 Tiefladeprit- sche | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 295G42 | LT 35 Tiefladeprit- sche | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295G42 | LT 35 Tiefladeprit- sche | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295G52 | LT 35 Tiefladeprit- sche | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295G52 | LT 35 Tiefladeprit- sche | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295G61 | LT 35 Tiefladeprit- sche | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 295G62 | LT 35 Tiefladeprit- sche | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295G62 | LT 35 Tiefladeprit- sche | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295G7B | LT 35 Tiefladeprit- sche | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295G71 | LT 35 Tiefladeprit- sche | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 295G8B | LT 35 Tiefladeprit- sche | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295G9B | LT 35 Tiefladeprit- sche | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295Q42 | LT 55 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/5600KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295Q42 | LT 55 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/5600KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295Q52 | LT 55 Fahrgestell mit Fa | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/5600KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295Q52 | LT 55 Fahrgestell mit Fa | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/5600KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295Q62 | LT 55 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/5600KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295Q62 | LT 55 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/5600KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295Z42 | LT 55 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 3650MM/5600KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295Z42 | LT 55 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 3650MM/5600KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295Z52 | LT 55 Fahrgestell mit Fa | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/5600KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295Z52 | LT 55 Fahrgestell mit Fa | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 3650MM/5600KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295Z62 | LT 55 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 3650MM/5600KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295Z62 | LT 55 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 3650MM/5600KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295041 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 295042 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295042 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295052 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295052 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295061 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 295062 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295062 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 29507B | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295071 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 29508B | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 29509B | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295141 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 295142 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295142 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295152 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295152 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295161 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 295162 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295162 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 29517B | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295171 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 29518B | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 29519B | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 295242 | LT 40 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 295242 | LT 40 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
