| Verk.Kz | Modellbezeichnung | kW | PS | Zyl | MKB | GKB | Art | Einbauzeit | Bemerkung |
| 293A45 | LT 40 4×4 Pritschen- wag | 66 | 90 | 6 | DL | SW | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | | | | | |
| 293A55 | LT 40 4×4 Pritschen- wag | 75 | 102 | 6 | DV | SW | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | | | | | T-DIESEL |
| | | | | | | | | | |
| 293A65 | LT 40 4×4 Pritschen- wag | 55 | 75 | 6 | DW | SW | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/400KG |
| | | | | | | | | | DIESEL |
| | | | | | | | | | |
| 293C45 | LT 45 4×4 Pritschen- wag | 66 | 90 | 6 | DL | SW | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4500KG |
| | | | | | | | | | |
| 293C55 | LT 45 4×4 Pritschen- wag | 75 | 102 | 6 | DV | SW | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4500KG |
| | | | | | | | | | T-DIESEL |
| | | | | | | | | | |
| 293C65 | LT 45 4×4 Pritschen- wag | 55 | 75 | 6 | DW | SW | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4500KG |
| | | | | | | | | | DIESEL |
| | | | | | | | | | |
| 293E41 | LT 35 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 293E42 | LT 35 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293E42 | LT 35 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293E52 | LT 35 Pritschenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293E52 | LT 35 Pritschenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293E61 | LT 35 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 293E62 | LT 35 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293E62 | LT 35 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293E7B | LT 35 Pritschenwagen | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293E71 | LT 35 Pritschenwagen | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 293E8B | LT 35 Pritschenwagen | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293E9B | LT 35 Pritschenwagen | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293F41 | LT 35 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 293F42 | LT 35 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293F42 | LT 35 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293F52 | LT 35 Pritschenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293F52 | LT 35 Pritschenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293F61 | LT 35 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 293F62 | LT 35 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293F62 | LT 35 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293F7B | LT 35 Pritschenwagen | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293F71 | LT 35 Pritschenwagen | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 293F8B | LT 35 Pritschenwagen | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293F9B | LT 35 Pritschenwagen | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293Q42 | LT 55 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/5600KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293Q42 | LT 55 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/5600KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293Q52 | LT 55 Pritschenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/5600KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293Q52 | LT 55 Pritschenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/5600KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293Q62 | LT 55 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/5600KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293Q62 | LT 55 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/5600KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293Z42 | LT 55 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 3650MM/5600KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293Z42 | LT 55 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 3650MM/5600KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293Z52 | LT 55 Pritschenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/5600KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293Z52 | LT 55 Pritschenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 3650MM/5600KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293Z62 | LT 55 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 3650MM/5600KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293Z62 | LT 55 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 3650MM/5600KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293041 | LT 35 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 293042 | LT 35 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293042 | LT 35 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293052 | LT 35 Pritschenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293052 | LT 35 Pritschenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293061 | LT 35 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2650MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 293062 | LT 35 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293062 | LT 35 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 29307B | LT 35 Pritschenwagen | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293071 | LT 35 Pritschenwagen | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 29308B | LT 35 Pritschenwagen | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 29309B | LT 35 Pritschenwagen | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293141 | LT 35 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 293142 | LT 35 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293142 | LT 35 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293152 | LT 35 Pritschenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293152 | LT 35 Pritschenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293161 | LT 35 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 293162 | LT 35 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293162 | LT 35 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 29317B | LT 35 Pritschenwagen | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293171 | LT 35 Pritschenwagen | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 29318B | LT 35 Pritschenwagen | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 29319B | LT 35 Pritschenwagen | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293242 | LT 40 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293242 | LT 40 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293252 | LT 40 Pritschenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293252 | LT 40 Pritschenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293262 | LT 40 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293262 | LT 40 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293342 | LT 40 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 3650MM/4000KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293342 | LT 40 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 3650MM/4000KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293352 | LT 40 Pritschenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 3650MM/4000KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293352 | LT 40 Pritschenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 3650MM/4000KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293362 | LT 40 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 3650MM/4000KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293362 | LT 40 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 3650MM/4000KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 293442 | LT 45 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4600KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
