Verk.Kz | Modellbezeichnung | kW | PS | Zyl | MKB | GKB | Art | Einbauzeit | Bemerkung |
292L41 | LT 35 Kastenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
292L42 | LT 35 Kastenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
292L42 | LT 35 Kastenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
292L52 | LT 35 Kastenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
292L52 | LT 35 Kastenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
292L61 | LT 35 Kastenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
292L62 | LT 35 Kastenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
292L62 | LT 35 Kastenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
292L7B | LT 35 Kastenwagen | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
292L71 | LT 35 Kastenwagen | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
292L8B | LT 35 Kastenwagen | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
292L9B | LT 35 Kastenwagen | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
292M41 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
292M42 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
292M42 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
292M52 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
292M52 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
292M61 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
292M62 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
292M62 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
292M7B | LT 35 Hochraumkasten- wa | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
292M71 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
292M8B | LT 35 Hochraumkasten- wa | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
292M9B | LT 35 Hochraumkasten- wa | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
292142 | LT 40 Hochraumkasten- wa | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
292142 | LT 40 Hochraumkasten- wa | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
292152 | LT 40 Hochraumkasten- wa | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
292152 | LT 40 Hochraumkasten- wa | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
292162 | LT 40 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
292162 | LT 40 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
292542 | LT 45 Hochraumkasten- wa | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4600KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
292542 | LT 45 Hochraumkasten- wa | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4600KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
292552 | LT 45 Hochraumkasten- wa | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4600KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
292552 | LT 45 Hochraumkasten- wa | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4600KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
292562 | LT 45 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4600KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
292562 | LT 45 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/4600KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
292642 | LT 40 Hochraumkasten- wa | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
292642 | LT 40 Hochraumkasten- wa | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
292652 | LT 40 Hochraumkasten- wa | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
292652 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
292662 | LT 40 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
292662 | LT 40 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
29267B | LT 40 Hochraumkasten- wa | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
29268B | LT 40 Hochraumkasten- wa | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
29269B | LT 40 Hochraumkasten- wa | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
292741 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
292742 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
292742 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
292752 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
292752 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
292761 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
292762 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
292762 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
29277B | LT 35 Hochraumkasten- wa | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
292771 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
29278B | LT 35 Hochraumkasten- wa | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
29279B | LT 35 Hochraumkasten- wa | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
