| Verk.Kz | Verkaufsbezeichnung | kW | PS | Zyl | MKB | GKB | Art | Einbauzeit | Bemerkung |
| 295A45 | LT 40 4×4 Fahrgestell mi | 66 | 90 | 6 | DL | ST | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 12/82-07/89 | 2950 MM | |
| | | | | | | SV | 5S | 12/82-07/89 | 4000 KG | |
| | | | | | | SW | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SX | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SY | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SZ | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| 295A55 | LT 40 4×4 Fahrgestell mi | 75 | 102 | 6 | DV | ST | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 12/82-07/89 | 2950 MM | |
| | | | | | | SW | 5S | 12/82-07/89 | 4000 KG | |
| | | | | | | SX | 5S | 12/82-07/89 | T-DIESEL | |
| | | | | | | SY | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| 295A65 | LT 40 4×4 Fahrgestell mi | 55 | 75 | 6 | DW | ST | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 12/82-07/89 | 2950 MM | |
| | | | | | | SV | 5S | 12/82-07/89 | 4000 KG | |
| | | | | | | SW | 5S | 12/82-07/89 | DIESEL | |
| | | | | | | SX | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SY | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SZ | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| 295C45 | LT 45 4×4 Fahrgestell mi | 66 | 90 | 6 | DL | ST | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 12/82-07/89 | 2950 MM | |
| | | | | | | SV | 5S | 12/82-07/89 | 4500 KG | |
| | | | | | | SW | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SX | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SY | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SZ | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| 295C55 | LT 45 4×4 Fahrgestell mi | 75 | 102 | 6 | DV | ST | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 12/82-07/89 | 2950 MM | |
| | | | | | | SW | 5S | 12/82-07/89 | 4500 KG | |
| | | | | | | SX | 5S | 12/82-07/89 | T-DIESEL | |
| | | | | | | SY | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| 295C65 | LT 45 4×4 Fahrgestell mi | 55 | 75 | 6 | DW | ST | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 12/82-07/89 | 2950 MM | |
| | | | | | | SV | 5S | 12/82-07/89 | 4500 KG | |
| | | | | | | SW | 5S | 12/82-07/89 | DIESEL | |
| | | | | | | SX | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SY | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SZ | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| 295E41 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | LAG | 4S | 12/82-07/85 | Llkg | |
| | | | | | | LAH | 4S | 12/82-07/85 | 2950 MM | |
| | | | | | | LY | 4S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | LZ | 4S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | LAJ | 4S | 01/83-07/85 | | |
| | | | | | | 6K | 4S | 01/83-07/85 | | |
| 295E42 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | ST | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 12/82-07/89 | 2950 MM | |
| | | | | | | SV | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SW | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SX | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SY | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SZ | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| 295E52 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 75 | 102 | 6 | DV | ST | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 12/82-07/89 | 2950 MM | |
| | | | | | | SW | 5S | 12/82-07/89 | T-DIESEL | |
| | | | | | | SX | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SY | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| 295E61 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | MA | 4S | 12/82-12/82 | Llkg | |
| | | | | | | LAG | 4S | 12/82-07/89 | 2950 MM | |
| | | | | | | LAH | 4S | 12/82-07/89 | DIESEL | |
| | | | | | | LY | 4S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | LZ | 4S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | LAJ | 4S | 01/83-07/89 | | |
| | | | | | | 6K | 4S | 01/83-07/89 | | |
| 295E62 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | ST | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 12/82-07/89 | 2950 MM | |
| | | | | | | SV | 5S | 12/82-07/89 | DIESEL | |
| | | | | | | SW | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SX | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SY | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SZ | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| 295E7B | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 70 | 95 | 6 | 1E | AOW | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/88-07/89 | 2950 MM | |
| | | | | | | ST | 5S | 10/88-07/89 | „A..“,„CH.“ | |
| | | | | | | SX | 5S | 10/88-07/89 | | |
| 295E71 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/88-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/88-07/89 | 2950 MM | |
| | | | | | | | | | „A..“,„CH.“ | |
| 295E8B | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 68 | 92 | 6 | 1G | AOW | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/88-07/89 | 2950 MM | |
| | | | | | | | | | „A..“,„CH.“ | |
| | | | | | | | | | T-DIESEL | |
| 295E9B | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 51 | 70 | 6 | 1S | AOU | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | AOV | 5S | 08/88-07/89 | 2950 MM | |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/88-07/89 | DIESEL | |
| | | | | | | AOY | 5S | 08/88-07/89 | | |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/88-07/89 | | |
| 295F41 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | LAG | 4S | 12/82-07/85 | Llkg | |
| | | | | | | LAH | 4S | 12/82-07/85 | 2500 MM | |
| | | | | | | LY | 4S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | LZ | 4S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | LAJ | 4S | 01/83-07/85 | | |
| | | | | | | 6K | 4S | 01/83-07/85 | | |
| 295F42 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | ST | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 12/82-07/89 | 2500 MM | |
| | | | | | | SV | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SW | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SX | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SY | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SZ | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| 295F52 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 75 | 102 | 6 | DV | ST | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 12/82-07/89 | 2500 MM | |
| | | | | | | SW | 5S | 12/82-07/89 | T-DIESEL | |
| | | | | | | SX | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SY | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| 295F61 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | MA | 4S | 12/82-12/82 | Llkg | |
| | | | | | | LAG | 4S | 12/82-07/89 | 2500 MM | |
| | | | | | | LAH | 4S | 12/82-07/89 | DIESEL | |
| | | | | | | LY | 4S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | LZ | 4S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | LAJ | 4S | 01/83-07/89 | | |
| | | | | | | 6K | 4S | 01/83-07/89 | | |
| 295F62 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | ST | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 12/82-07/89 | 2500 MM | |
| | | | | | | SV | 5S | 12/82-07/89 | DIESEL | |
| | | | | | | SW | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SX | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SY | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SZ | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| 295F7B | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 70 | 95 | 6 | 1E | AOW | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/88-07/89 | 2500 MM | |
| | | | | | | ST | 5S | 10/88-07/89 | „A..“,„CH.“ | |
| | | | | | | SX | 5S | 10/88-07/89 | | |
| 295F71 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/88-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/88-07/89 | 2500 MM | |
| | | | | | | | | | „A..“,„CH.“ | |
| 295F8B | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 68 | 92 | 6 | 1G | AOW | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/88-07/89 | 2500 MM | |
| | | | | | | | | | „A..“,„CH.“ | |
| | | | | | | | | | T-DIESEL | |
| 295F9B | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 51 | 70 | 6 | 1S | AOU | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | AOV | 5S | 08/88-07/89 | 2500 MM | |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/88-07/89 | DIESEL | |
| | | | | | | AOY | 5S | 08/88-07/89 | | |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/88-07/89 | | |
| 295G41 | LT 35 Tiefladeprit- sche | 66 | 90 | 6 | DL | MA | 4S | 12/82-12/82 | Llkg | |
| | | | | | | LAG | 4S | 12/82-07/89 | 2500 MM | |
| | | | | | | LAH | 4S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | LY | 4S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | LZ | 4S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | LAJ | 4S | 01/83-07/89 | | |
| | | | | | | 6K | 4S | 01/83-07/89 | | |
| 295G42 | LT 35 Tiefladeprit- sche | 66 | 90 | 6 | DL | ST | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 12/82-07/89 | 2500 MM | |
| | | | | | | SV | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SW | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SX | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SY | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SZ | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| 295G52 | LT 35 Tiefladeprit- sche | 75 | 102 | 6 | DV | ST | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 12/82-07/89 | 2500 MM | |
| | | | | | | SW | 5S | 12/82-07/89 | T-DIESEL | |
| | | | | | | SX | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SY | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| 295G61 | LT 35 Tiefladeprit- sche | 55 | 75 | 6 | DW | MA | 4S | 12/82-12/82 | Llkg | |
| | | | | | | LAG | 4S | 12/82-07/89 | 2500 MM | |
| | | | | | | LAH | 4S | 12/82-07/89 | DIESEL | |
| | | | | | | LY | 4S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | LZ | 4S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | LAJ | 4S | 01/83-07/89 | | |
| | | | | | | 6K | 4S | 01/83-07/89 | | |
| 295G62 | LT 35 Tiefladeprit- sche | 55 | 75 | 6 | DW | ST | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 12/82-07/89 | 2500 MM | |
| | | | | | | SV | 5S | 12/82-07/89 | DIESEL | |
| | | | | | | SW | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SX | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SY | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SZ | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| 295G7B | LT 35 Tiefladeprit- sche | 70 | 95 | 6 | 1E | AOW | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/88-07/89 | 2500 MM | |
| | | | | | | ST | 5S | 10/88-07/89 | „A..“,„CH.“ | |
| | | | | | | SX | 5S | 10/88-07/89 | | |
| 295G71 | LT 35 Tiefladeprit- sche | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/88-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/88-07/89 | 2500 MM | |
| | | | | | | | | | „A..“,„CH.“ | |
| 295Q42 | LT 55 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | ST | 5S | 08/85-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/85-07/89 | 2950 MM | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/85-07/89 | 5600 KG | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/85-07/89 | | |
| 295Q52 | LT 55 Fahrgestell mit Fa | 75 | 102 | 6 | DV | ST | 5S | 08/85-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/85-07/89 | 2950 MM | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/85-07/89 | 5600 KG | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/85-07/89 | T-DIESEL | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/85-07/89 | | |
| 295Q62 | LT 55 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | ST | 5S | 08/85-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/85-07/89 | 2950 MM | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/85-07/89 | 5600 KG | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/85-07/89 | DIESEL | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/85-07/89 | | |
| 295Q72 | LT 55 Fahrgestell mit Fa | 70 | 95 | 6 | 1E | ST | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/88-07/89 | 2950 MM | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/88-07/89 | 5600 KG | |
| | | | | | | | | | „A..“,„CH.“ | |
| 295Z42 | LT 55 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | ST | 5S | 08/85-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/85-07/89 | 3650 MM | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/85-07/89 | 5600 KG | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/85-07/89 | | |
| 295Z52 | LT 55 Fahrgestell mit Fa | 75 | 102 | 6 | DV | ST | 5S | 08/85-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/85-07/89 | 3650 MM | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/85-07/89 | 5600 KG | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/85-07/89 | T-DIESEL | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/85-07/89 | | |
| 295Z62 | LT 55 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | ST | 5S | 08/85-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/85-07/89 | 3650 MM | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/85-07/89 | 5600 KG | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/85-07/89 | DIESEL | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/85-07/89 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/85-07/89 | | |
| 295Z72 | LT 55 Fahrgestell mit Fa | 70 | 95 | 6 | 1E | ST | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/88-07/89 | 3650 MM | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/88-07/89 | 5600 KG | |
| | | | | | | | | | „A..“,„CH.“ | |
| 295041 | LT 35 Fahrgestell mit Do | 66 | 90 | 6 | DL | LAG | 4S | 12/82-07/85 | Llkg | |
| | | | | | | LAH | 4S | 12/82-07/85 | 2950 MM | |
| | | | | | | LY | 4S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | LZ | 4S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | LAJ | 4S | 01/83-07/85 | | |
| | | | | | | 6K | 4S | 01/83-07/85 | | |
| 295041 | LT 35 Fahrgestell mit Wi | 66 | 90 | 6 | DL | LAG | 4S | 12/82-07/85 | Llkg | |
| | | | | | | LAH | 4S | 12/82-07/85 | 2950 MM | |
| | | | | | | LY | 4S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | LZ | 4S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | LAJ | 4S | 01/83-07/85 | | |
| | | | | | | 6K | 4S | 01/83-07/85 | | |
| 295041 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | LAG | 4S | 12/82-07/85 | Llkg | |
| | | | | | | LAH | 4S | 12/82-07/85 | 2950 MM | |
| | | | | | | LY | 4S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | LZ | 4S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | LAJ | 4S | 01/83-07/85 | | |
| | | | | | | 6K | 4S | 01/83-07/85 | | |
| 295042 | LT 35 Fahrgestell mit Wi | 66 | 90 | 6 | DL | ST | 5S | 12/82-07/85 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 12/82-07/85 | 2950 MM | |
| | | | | | | SV | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | SW | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | SX | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | SY | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | SZ | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 12/82-07/85 | | |
| 295042 | LT 35 Fahrgestell mit Do | 66 | 90 | 6 | DL | ST | 5S | 12/82-07/85 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 12/82-07/85 | 2950 MM | |
| | | | | | | SV | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | SW | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | SX | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | SY | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | SZ | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 12/82-07/85 | | |
| 295042 | LT 35 Fahrgestell mit Wi | 66 | 90 | 6 | DL | ST | 5S | 12/82-07/85 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 12/82-07/85 | 2950 MM | |
| | | | | | | SV | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | SW | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | SX | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | SY | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | SZ | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 12/82-07/85 | | |
| 295042 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | ST | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 12/82-07/89 | 2950 MM | |
| | | | | | | SV | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SW | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SX | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SY | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SZ | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| 295052 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 75 | 102 | 6 | DV | ST | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 12/82-07/89 | 2950 MM | |
| | | | | | | SW | 5S | 12/82-07/89 | T-DIESEL | |
| | | | | | | SX | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SY | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| 295061 | LT 35 Fahrgestell mit Wi | 55 | 75 | 6 | DW | LAG | 4S | 12/82-07/85 | Llkg | |
| | | | | | | LAH | 4S | 12/82-07/85 | 2950 MM | |
| | | | | | | LY | 4S | 12/82-07/85 | DIESEL | |
| | | | | | | LZ | 4S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | LAJ | 4S | 01/83-07/85 | | |
| | | | | | | 6K | 4S | 01/83-07/85 | | |
| 295061 | LT 35 Fahrgestell mit Do | 55 | 75 | 6 | DW | LAG | 4S | 12/82-07/85 | Llkg | |
| | | | | | | LAH | 4S | 12/82-07/85 | 2950 MM | |
| | | | | | | LY | 4S | 12/82-07/85 | DIESEL | |
| | | | | | | LZ | 4S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | LAJ | 4S | 01/83-07/85 | | |
| | | | | | | 6K | 4S | 01/83-07/85 | | |
| 295061 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | MA | 4S | 12/82-12/82 | Llkg | |
| | | | | | | LAG | 4S | 12/82-07/89 | 2950 MM | |
| | | | | | | LAH | 4S | 12/82-07/89 | DIESEL | |
| | | | | | | LY | 4S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | LZ | 4S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | LAJ | 4S | 01/83-07/89 | | |
| | | | | | | 6K | 4S | 01/83-07/89 | | |
| 295062 | LT 35 Fahrgestell mit Do | 55 | 75 | 6 | DW | ST | 5S | 12/82-07/85 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 12/82-07/85 | 2950 MM | |
| | | | | | | SV | 5S | 12/82-07/85 | DIESEL | |
| | | | | | | SW | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | SX | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | SY | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | SZ | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 12/82-07/85 | | |
| 295062 | LT 35 Fahrgestell mit Wi | 55 | 75 | 6 | DW | ST | 5S | 12/82-07/85 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 12/82-07/85 | 2950 MM | |
| | | | | | | SV | 5S | 12/82-07/85 | DIESEL | |
| | | | | | | SW | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | SX | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | SY | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | SZ | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 12/82-07/85 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 12/82-07/85 | | |
| 295062 | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | ST | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | SU | 5S | 12/82-07/89 | 2950 MM | |
| | | | | | | SV | 5S | 12/82-07/89 | DIESEL | |
| | | | | | | SW | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SX | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SY | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | SZ | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5K | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 5L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| | | | | | | 6L | 5S | 12/82-07/89 | | |
| 29507B | LT 35 Fahrgestell mit Fa | 70 | 95 | 6 | 1E | AOW | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/88-07/89 | 2950 MM | |
| | | | | | | ST | 5S | 10/88-07/89 | „A..“,„CH.“ | |
| | | | | | | SX | 5S | 10/88-07/89 | | |
