Inhaltsverzeichnis
Motorkennbuchstaben Modelljahre 1983-1989
| MKB | Ltr | kW | PS | Zyl | Getriebeversion | Einbauzeit | Hinweise | 
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 4S, 5S | 12/82-07/85 | LLKG | 
| 2500 MM | |||||||
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 4S | 12/82-07/89 | LLKG | 
| 2950 MM | |||||||
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 4S, 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 2500 MM | |||||||
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 4S, 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 3500 KG | |||||||
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 4000 KG | |||||||
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 4500 KG | |||||||
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 4600 KG | |||||||
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 5000 KG | |||||||
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 5S | 08/85-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 5600 KG | |||||||
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 3500 KG | |||||||
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 4000 KG | |||||||
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 4600 KG | |||||||
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 5000 KG | |||||||
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 5S | 08/85-07/89 | Llkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 5600 KG | |||||||
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 4S, 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 2500 MM | |||||||
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 4S, 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 3500 KG | |||||||
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 4000 KG | |||||||
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 4600 KG | |||||||
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 5000 KG | |||||||
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 5S | 08/85-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 5600 KG | |||||||
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 3500 KG | |||||||
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 4000 KG | |||||||
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 4600 KG | |||||||
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 5000 KG | |||||||
| DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 5S | 08/85-07/89 | Rlkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 5600 KG | |||||||
| DV | 2,4 | 75 | 102 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 2500 MM | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| DV | 2,4 | 75 | 102 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| DV | 2,4 | 75 | 102 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 3500 KG | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| DV | 2,4 | 75 | 102 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 4000 KG | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| DV | 2,4 | 75 | 102 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 4500 KG | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| DV | 2,4 | 75 | 102 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 4600 KG | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| DV | 2,4 | 75 | 102 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 5000 KG | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| DV | 2,4 | 75 | 102 | 6 | 5S | 08/85-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 5600 KG | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| DV | 2,4 | 75 | 102 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 3500 KG | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| DV | 2,4 | 75 | 102 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 4000 KG | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| DV | 2,4 | 75 | 102 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 4600 KG | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| DV | 2,4 | 75 | 102 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 5000 KG | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| DV | 2,4 | 75 | 102 | 6 | 5S | 08/85-07/89 | Llkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 5600 KG | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| DV | 2,4 | 75 | 102 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 2500 MM | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| DV | 2,4 | 75 | 102 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| DV | 2,4 | 75 | 102 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 3500 KG | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| DV | 2,4 | 75 | 102 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 4000 KG | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| DV | 2,4 | 75 | 102 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 4600 KG | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| DV | 2,4 | 75 | 102 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 5000 KG | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| DV | 2,4 | 75 | 102 | 6 | 5S | 08/85-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 5600 KG | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| DV | 2,4 | 75 | 102 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 3500 KG | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| DV | 2,4 | 75 | 102 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 4000 KG | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| DV | 2,4 | 75 | 102 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 4600 KG | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| DV | 2,4 | 75 | 102 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 5000 KG | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| DV | 2,4 | 75 | 102 | 6 | 5S | 08/85-07/89 | Rlkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 5600 KG | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 4S | 12/82-07/85 | LLKG | 
| 2500 MM | |||||||
| DIESEL | |||||||
| DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 4S, 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 2500 MM | |||||||
| DIESEL | |||||||
| DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 4S, 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| DIESEL | |||||||
| DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 3500 KG | |||||||
| DIESEL | |||||||
| DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 4000 KG | |||||||
| DIESEL | |||||||
| DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 4500 KG | |||||||
| DIESEL | |||||||
| DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 4600 KG | |||||||
| DIESEL | |||||||
| DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 5000 KG | |||||||
| DIESEL | |||||||
| DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 5S | 08/85-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 5600 KG | |||||||
| DIESEL | |||||||
| DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 3500 KG | |||||||
| DIESEL | |||||||
| DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 4000 KG | |||||||
| DIESEL | |||||||
| DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 4600 KG | |||||||
| DIESEL | |||||||
| DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Llkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 5000 KG | |||||||
| DIESEL | |||||||
| DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 5S | 08/85-07/89 | Llkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 5600 KG | |||||||
| DIESEL | |||||||
| DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 4S, 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 2500 MM | |||||||
| DIESEL | |||||||
| DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 4S, 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| DIESEL | |||||||
| DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 3500 KG | |||||||
| DIESEL | |||||||
| DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 4000 KG | |||||||
| DIESEL | |||||||
| DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 4600 KG | |||||||
| DIESEL | |||||||
| DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 5000 KG | |||||||
| DIESEL | |||||||
| DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 5S | 08/85-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 5600 KG | |||||||
| DIESEL | |||||||
| DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 3500 KG | |||||||
| DIESEL | |||||||
| DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 4000 KG | |||||||
| DIESEL | |||||||
| DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 4600 KG | |||||||
| DIESEL | |||||||
| DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 5S | 12/82-07/89 | Rlkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 5000 KG | |||||||
| DIESEL | |||||||
| DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 5S | 08/85-07/89 | Rlkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 5600 KG | |||||||
| DIESEL | |||||||
| 1E | 2,4 | 70 | 95 | 6 | 4S, 5S | 08/88-07/89 | Llkg | 
| 2500 MM | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| 1E | 2,4 | 70 | 95 | 6 | 4S, 5S | 08/88-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| 1E | 2,4 | 70 | 95 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 3500 KG | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| 1E | 2,4 | 70 | 95 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 4000 KG | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| 1E | 2,4 | 70 | 95 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 4600 KG | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| 1E | 2,4 | 70 | 95 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 5000 KG | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| 1E | 2,4 | 70 | 95 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 5600 KG | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| 1E | 2,4 | 70 | 95 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 3500 KG | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| 1E | 2,4 | 70 | 95 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 4000 KG | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| 1E | 2,4 | 70 | 95 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 4600 KG | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| 1E | 2,4 | 70 | 95 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 5000 KG | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| 1E | 2,4 | 70 | 95 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 5600 KG | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| 1E | 2,4 | 70 | 95 | 6 | 4S, 5S | 08/88-07/89 | Rlkg | 
| 2500 MM | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| 1E | 2,4 | 70 | 95 | 6 | 4S, 5S | 08/88-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| 1E | 2,4 | 70 | 95 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 3500 KG | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| 1E | 2,4 | 70 | 95 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 4000 KG | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| 1E | 2,4 | 70 | 95 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 4600 KG | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| 1E | 2,4 | 70 | 95 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 5000 KG | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| 1E | 2,4 | 70 | 95 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 5600 KG | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| 1E | 2,4 | 70 | 95 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Rlkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 3500 KG | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| 1E | 2,4 | 70 | 95 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Rlkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 4000 KG | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| 1E | 2,4 | 70 | 95 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Rlkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 4600 KG | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| 1E | 2,4 | 70 | 95 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Rlkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 5000 KG | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| 1E | 2,4 | 70 | 95 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Rlkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 5600 KG | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| 1G | 2,4 | 68 | 92 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | 
| 2500 MM | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| 1G | 2,4 | 68 | 92 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| 1G | 2,4 | 68 | 92 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 3500 KG | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| 1G | 2,4 | 68 | 92 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 3500 KG | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| 1G | 2,4 | 68 | 92 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Rlkg | 
| 2500 MM | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| 1G | 2,4 | 68 | 92 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| 1G | 2,4 | 68 | 92 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 3500 KG | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| 1G | 2,4 | 68 | 92 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Rlkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 3500 KG | |||||||
| „A..“,„CH.“ | |||||||
| T-DIESEL | |||||||
| 1S | 2,4 | 51 | 70 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | 
| 2500 MM | |||||||
| DIESEL | |||||||
| 1S | 2,4 | 51 | 70 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| DIESEL | |||||||
| 1S | 2,4 | 51 | 70 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 3500 KG | |||||||
| DIESEL | |||||||
| 1S | 2,4 | 51 | 70 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Llkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 3500 KG | |||||||
| DIESEL | |||||||
| 1S | 2,4 | 51 | 70 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Rlkg | 
| 2500 MM | |||||||
| DIESEL | |||||||
| 1S | 2,4 | 51 | 70 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| DIESEL | |||||||
| 1S | 2,4 | 51 | 70 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Rlkg | 
| 2950 MM | |||||||
| 3500 KG | |||||||
| DIESEL | |||||||
| 1S | 2,4 | 51 | 70 | 6 | 5S | 08/88-07/89 | Rlkg | 
| 3650 MM | |||||||
| 3500 KG | |||||||
| DIESEL | 
 
Frank aus MTK 23Feb2009 
 
 







