Inhaltsverzeichnis
Farben Modelljahre 1990-1996
01.08.1989 » 31.07.1992 |
21-L-000001 » 21-N-030000 |
Karosserie-Aussenfarben | Lacknummer | Verk.Kz. | Pr.-Nr. | Bemerkung |
bambusgelb | H1B | B5 | ||
bronzebeige-metallic | H8U | X4 | ||
elfenbein | 567 | B9 | ||
escorialgruen | T6A | N1 | ||
grobsilber | 007 | A9 | ||
leuchtorange | P2C | E1 | ||
leuchtorange | 20B | E1 | ||
lichtgrau | 345 | A7 | ||
marsalarot | H3D | H3 | ||
mediumblau | H5G | J5 | ||
pastellweiss | 90D | R1 | ||
taubengrau-metallic | H5U | X2 | ||
timorbeige | H8T | D6 |
Polsterkombination | Pr.-Nr. | Komb.-Nr. / Ausf. | ||
Stoff | ||||
hellgrau | AB / STD | |||
saiga (beige) | AC / STD | |||
van dyck (braun) | AW / STD |
Polsterkombination | Pr.-Nr. | Komb.-Nr. / Ausf. | ||
Kunstleder | F5L | |||
bambus (hellbraun) | M150 | LC / STD | ||
bambus (hellbraun) | F5L | / | ||
hellgrau | QQ / STD | |||
saiga (beige) | QR / STD | |||
schwarz | LL / STD | |||
van dyck (braun) | LN / STD |
Zusatzfarben | Lacknummer | Verk.Kz. | Pr.-Nr. | Bemerkung |
Scheibenrad | H7B | graphit | ||
Scheibenrad | 091 | chromfarben-metallic | ||
Scheibenrad | 03C | rallyeschwarz | ||
Stossfaenger | H7B | graphit |
01.08.1992 » 31.07.1993 |
21-P-000001 » 21-P-030000 |
Karosserie-Aussenfarben | Lacknummer | Verk.Kz. | Pr.-Nr. | Bemerkung |
cayennegelb | L1G | B8 | ||
elfenbein | 114 | D1 | ||
grauweiss | 902 | T7 | ||
javagruen | L6N | D9 | ||
karibikgruen | P6M | M2 | ||
leuchtorange | P2C | E3 | ||
marsalarot | H3D | H3 | ||
mediumblau | H5G | J5 | ||
polargrau | L7D | G9 |
Polsterkombination | Pr.-Nr. | Komb.-Nr. / Ausf. | ||
Stoff | ||||
dunkelgrau | BR / STD | |||
hellgrau | BD / STD | |||
hellgrau | AZ / STD | |||
sahara | BE / STD |
Polsterkombination | Pr.-Nr. | Komb.-Nr. / Ausf. | ||
Kunstleder | ||||
hellgrau | LA / STD | |||
sahara | LM / STD | |||
sahara | LV / STD |
Zusatzfarben | Lacknummer | Verk.Kz. | Pr.-Nr. | Bemerkung |
Scheibenrad | H7B | graphit | ||
Scheibenrad | 091 | chromfarben-metallic | ||
Scheibenrad | 03C | rallyeschwarz | ||
Stossfaenger | H7B | graphit |
01.08.1993 » 31.12.1995 |
21-R-000001 » 21-T-010000 |
Karosserie-Aussenfarben | Lacknummer | Verk.Kz. | Pr.-Nr. | Bemerkung |
cayennegelb | L1G | B8 | ||
elfenbein | 114 | D1 | ||
grauweiss | 902 | T7 | ||
javagruen | L6N | D9 | ||
karibikgruen | P6M | M2 | ||
leuchtorange | P2C | E3 | ||
marsalarot | H3D | H3 | ||
mediumblau | H5G | J5 | ||
polargrau | L7D | G9 |
Polsterkombination | Pr.-Nr. | Komb.-Nr. / Ausf. | ||
Stoff | ||||
biber/hellgrau | AD / STD | |||
Biber/Sahara | AE / STD | |||
dunkelgrau | AG / STD | |||
hellgrau | AZ / STD |
Polsterkombination | Pr.-Nr. | Komb.-Nr. / Ausf. | ||
Kunstleder | ||||
hellgrau | MG / STD | |||
sahara | MH / STD | |||
sahara | MF / STD |
Zusatzfarben | Lacknummer | Verk.Kz. | Pr.-Nr. | Bemerkung |
Scheibenrad | H7B | graphit | ||
Scheibenrad | 091 | chromfarben-metallic | ||
Scheibenrad | 03C | rallyeschwarz | ||
Stossfaenger | H7B | graphit |
Frank aus MTK 23Feb2009
Zurück zu Startseite , Wichtige Daten , Wann wurde was gebaut - Zuordnungstabellen