Inhaltsverzeichnis
Übersicht der 2L-Benzinmotoren im LT und anderen Fahrzeugmodellen
Der 2L-Grundmotor wurde in verschiedenen Varianten im und auch außerhalb des VW-Konzerns verbaut. Leistungssteigerungen durch Umrüstung anderer Motorkomponenten in den LT ist aufgrund der Platzverhältnisse und Einbaulage sehr schwierig und aufgrund des ungünstigeren Drehmomentverlaufs auch wenig sinnvoll. Die Übersicht kann jedoch u.A. bei der Ersatzteilbeschaffung helfen. Die niedrigverdichtenden Varianten innerhalb des gleichen Modells sind für Exportmärkte mit niederoktanigem Kraftstoff gedacht und in Deutschland praktisch nicht anzutreffen. Der Porsche 924 war mit dem 2L-Motor auch in diversen Turbo-Versionen von 170-375 PS erhältlich, unten ist jedoch nur der Saugmotor ausgeführt für bessere Vergleichbarkeit.
2L Ottomotor technische Daten
Fahrzeugmodell | VW LT | Audi 100 (Typ 43) | Porsche 924 | AMC Gremlin |
---|---|---|---|---|
Motorkennbuchstabe | CH / CL | WA / WF | 924 XK | G |
Zylinderzahl | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum ccm | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
Einbaulage | längs,stehend | längs,geneigt | längs,geneigt | längs, 18° geneigt |
Bauzeit von | Aug 75 / Mai 76 | 77 | 76 | 77 |
Bauzeit bis | Dez 82 / Dez 82 | 78 | Aug 85 | 78 |
Leistung (kW) | 55 / 52 | 85 / 77 | 92 | 60 |
Leistung (PS) | 75 / 71 | 115 / 105 | 125 | 81 |
bei U/min | 4300 | 5500 | 5800 | 5000 |
Drehmoment (Nm) | 150 / 132 | 168 / 155 | 168 | 142 |
bei U/min | 2400 | 3500 | 3500 | 2800 |
Bohrung mm | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
Hub mm | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 |
Verdichtung | 8,3 / 7,0 | 9,3 / 7,0 | 9,3 | 8,2 |
Steuerzeiten bei 1mm Ventilhub | ||||
Einlass öffnet vor OT | 2° | 6° | 6° | |
Einlass schließt nach UT | 35° | 42° | 42° | |
Auslass öffnet vor UT | 22° | 46° | 47° | |
Auslass schließt nach OT | 11° | 2° | 2° | |
Vergaser / Einspritzung | Solex 35PDSIT-5 oder Pierburg 1B1-36 | Zenith/DVG/Pierburg 2B3 | Bosch K-Jetronic | Solex 30/35PDSIT oder Holley 5210 |
Abgasnachbehandlung | mit/ohne Abgasnachverbrennnung | keine | ab '80 G-Kat mit Taktventil, US-Versionen mit Abgasrückführung und Luftpumpe | Abgasnachverbrennung mit Luftpumpe, Abgasrückführung, U-Kat |
— -