Bei allen Reifen sollten „Stahlventile“ verwendet werden.
Hinweis:
Sandstrahlen von Felgen wird am Besten mit dem aufgezogenen Altreifen durchgeführt; somit wird die „dichtende“ Wulstoberfläche nicht verletzt.
| Reifen | Lastindex | Tragkraft je Rad | zul. Achslasten | Felge | Bemerkungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelber. | Zwillingsber. | vorn | hinten | |||||
| LT 28 | 185 R 14 C 8PR | 102 / 100 | 850kg | 800kg * | 1300 - 1650kg | 1520 - 1680kg | 6Jx14H2 | |
| 195 R 14 C 6PR | 102 / 100 | 850kg | 800kg * | 1500 | 1520 | 6Jx14H2 | nur Rettungswagen max. Auflastung 2900kg | |
| 195 R 14 C 8PR | 106 / 104 | 950kg | 900kg * | |||||
| 205 R 14 C 8PR | 109 / 107 | 1030 kg | 975kg * | |||||
| 215 R 14 C 8PR | 112 / 110 | 1120kg | 1060kg * | |||||
| *)= der LT28 hat keine Zwillingsbereifung, die Angaben dienen nur als allgemeiner Hinweis auf die verminderte Traglast | ||||||||
| LT 31 | 195 R 14 C 6PR | 102 / 100 | 850kg | 800kg * | 1700kg | 1700kg | 6Jx14H2 | nur Rettungswagen | 
| 195 R 14 C 8PR | 106 / 104 | 950kg | 900kg * | 1300 - 1650kg | 1860kg | geschlossene Aufbauten | ||
| 205 R 14 C 8PR | 109 / 107 | 1030kg | 975kg * | |||||
| 215 R 14 C 8PR | 112 / 110 | 1120kg | 1060kg * | |||||
| 205 R 14 C 8PR | 109 / 107 | 1030kg | 975kg * | 1300 - 1650kg | 1940kg | Pritschen und Fahrgestelle | ||
| 215 R 14 C 8PR | 112 / 110 | 1120kg | 1060kg * | |||||
| *)= der LT31 hat keine Zwillingsbereifung, die Angaben dienen nur als allgemeiner Hinweis auf die verminderte Traglast | ||||||||
| LT 35E | 205 R 14 C 8PR | 109 / 107 | 1030kg | 975kg * | 1500 - 1650kg | 2060kg | 6Jx14H2 | geschlossene Aufbauten | 
| 215 R 14 C 8PR | 112 / 110 | 1120kg | 1060kg * | |||||
| 215 R 14 C 8PR | 112 / 110 | 1120kg | 1060kg * | 1500 - 1650kg | 2240kg | Pritschen und Fahrgestelle | ||
| *)= der LT35E hat keine Zwillingsbereifung, die Angaben dienen nur als allgemeiner Hinweis auf die verminderte Traglast | ||||||||
| LT 35z | 185 R 14 C 8PR | 102 / 100 | 850kg | 800kg | 1500 - 1650kg | 2300kg | 5Jx14H2-B | |
| 195 R 14 C 8PR | 106 / 104 | 950kg | 900kg | |||||
| 185 R 14 C 8PR | 102 / 100 | 850kg | 800kg | 1500 - 1650kg | 2350kg | 5Jx14H2-B | nur DoKa | |
| 195 R 14 C 8PR | 106 / 104 | 950kg | 900kg | |||||
| LT 40a | 185 R 14 C 8PR | 102 / 100 | 850kg | 800kg | 1700kg | 2300kg | 5Jx14H2-B | |
| 195 R 14 C 8PR | 106 / 104 | 950kg | 900kg | |||||
| 195 R 16 C 8PR | 107 / 105 | 975kg | 925kg | 5½Jx16H2-TL | ||||
| 185 R 14 C 8PR | 102 / 100 | 850kg | 800kg | 1700kg | 2350kg | 5Jx14H2-B | nur DoKa | |
| 195 R 14 C 8PR | 106 / 104 | 950kg | 900kg | |||||
| 195 R 14 C 8PR | 106 / 104 | 950kg | 900kg | 1900kg | 2300kg | 5Jx14H2-B | ||
| 195 R 16 C 8PR | 107 / 105 | 975kg | 925kg | 1900kg | 2300kg | 5½Jx16H2-TL | ||
| 195 R 14 C 8PR | 106 / 104 | 950kg | 900kg | 1900kg | 2350kg | 5Jx14H2-B | nur DoKa | |
| 195 R 16 C 8PR | 107 / 105 | 975kg | 925kg | 1900kg | 2350kg | 5½Jx16H2-TL | ||
| LT 40 | 185 R 14 C 8PR | 102 / 100 | 850kg | 800kg | 1700kg | 2800kg | 5Jx14H2-B | Pritschenwagen | 
| 195 R 14 C 8PR | 106 / 104 | 950kg | 900kg | 5Jx14H2-B | ||||
| 195 R 16 C 8PR | 107 / 105 | 975kg | 925kg | 5½Jx16H2-TL | ||||
| 195 R 14 C 8PR | 106 / 104 | 950kg | 900kg | 1900kg | 2800kg | 5Jx14H2-B | ||
| 195 R 16 C 8PR | 107 / 105 | 975kg | 925kg | 5½Jx16H2-TL | ||||
| LT 45 | 195 R 14 C 8PR | 106 / 104 | 950kg | 900kg | 1900kg | 3100kg | 5Jx14H2-B | |
| 195 R 16 C 8PR | 107 / 105 | 975kg | 925kg | 5½Jx16H2-TL | ||||
| 195 R 14 C 8PR | 106 / 104 | 950kg | 900kg | 1900kg | 3500kg | 5Jx14H2-B | nur DoKa | |
| 195 R 16 C 8PR | 107 / 105 | 975kg | 925kg | 5½Jx16H2-TL | ||||
| LT 50 | 195 R 14 C 8PR | 106 / 104 | 950kg | 900kg | 1900kg | 3500kg | 5Jx14H2-B | |
| 195 R 16 C 8PR | 107 / 105 | 975kg | 925kg | 5½Jx16H2-TL | ||||
| LT 55 | 195 R 16 C 8PR | 107 / 105 | 975kg | 925kg | 1950kg | 3700kg | 5½Jx16H2-TL | |
| 205 / 75 R 16 C 8PR | 110 / 108 | 1060kg | 1000kg | ggf. Einzelfreigabe | ||||
Tabelle erstellt von K.R.
225/75x17,5 auf Felge 6,75x17,5 ET46mm
7.50R16 entspricht 121/120 L 7.50R16C entspricht 112/110 N
möglich aber nur mit breiteren Felgen (6,5-8") daher NICHT eingetragen: *255/85R16 | Abrollumfang ca. 2562mm | Außendurchmesser ca. 858mm(BFGoodrich)) möglich aber nur mit breiteren Felgen (7-9") daher NICHT eingetragen: *265/75R16 | Abrollumfang ca. 2452mm | Außendurchmesser ca. 804mm(Dekra))
 
Beim Wechsel auf schmalere Reifen die zulässigen Achs/Radlasten beachten ! 
 
s. LT-Wiki unter DOT  
bei allen Rädern des Lt's sollten NUR Stahlventile Verwendung finden
| Radstand kurz | Radstand | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnmobil/Rettungswagen mit Komfort-Federpaket und 195R14 Reinforced 6PR, max. 105 km/h | 2,8/2,9t | |||||||||||
| vorn | 3,0 | |||||||||||
| hinten | 3,0 | |||||||||||
 Luftdrucktabelle
| Radstand 2950 | Radstand 3650 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pritsche | 3,5t | 4,0t | 4,0t* | 4,5t | 5,0t | Pritsche | 3,5t | 4,0t | 4,5t | 5,0t | ||
| vorn | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||
| hinten | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | |||
| DoKa | 3,5t | 4,0t | 4,5t | DoKa | 3,5t | 4,0t | 4,5t | 5,0t | ||||
| vorn | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||
| hinten | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||
| Fahrgestell | 3,5t | 4,0t | 4,5t | Fahrgestell | 3,5t | 4,0t | 4,5t | 5,0t | ||||
| vorn | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||
| hinten | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||
* Vorderachslast 1900kg