Pin | Belegung | Schaltplanseite | Fußspalte |
---|---|---|---|
D1 | |||
D2 | |||
D3 | |||
D4 | |||
D5 | |||
D6 | |||
D7 | |||
D8 | |||
D9 | |||
D10 | |||
D11 | |||
D12 | |||
D13 | |||
D14 | |||
D15 | |||
D16 | |||
D17 | |||
D18 | |||
D19 | |||
D20 | |||
D21 | |||
D22 |
Stecker D, MKB CP, Bj.82
Pin | Belegung | Schaltplanseite | Fußspalte |
---|---|---|---|
D1 | Blinkkontrolle | ||
D2 | D+ | ||
D3 | Versorgung Lichtschalter | ||
D4 | unbelegt | ||
D5 | unbelegt | (Wischermotor) | |
D6 | unbelegt | (Anhängerkontrolle) | |
D7 | Steuerung X-Relais | ||
D8 | Kühlmittelkontrolle | ||
D9 | Lichtversorgung | ||
D10 | Fernlicht | ||
D11 | Masse | ||
D12 | Versorgung Blinker | ||
D13 | unbelegt | ||
D14 | unbelegt | (Bremslichtschalter) | |
D15 | unbelegt | (Unterbrecher / Klemme W) | |
D16 | unbelegt | (Brücke X-Kontakt) | |
D17 | Versorgung Lichthupe | ||
D18 | Öldruckkontoller stat. | ||
D19 | Gebläse | ||
D20 | Versorgung Blinker | ||
D21 | Versorgung Blinker | ||
D22 | Fernlichtkontrolle |
Pin | Belegung | Schaltplanseite | Fußspalte |
---|---|---|---|
D1 | |||
D2 | |||
D3 | |||
D4 | |||
D5 | |||
D6 | |||
D7 | |||
D8 | |||
D9 | |||
D10 | |||
D11 | |||
D12 | |||
D13 | |||
D14 | |||
D15 | |||
D16 | |||
D17 | |||
D18 | |||
D19 | |||
D20 | |||
D21 | |||
D22 |
Pin | Kabel | Belegung | intern verbunden mit Kontakt | Schaltplan/ Seite | Fußspalte |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 0,5 blau/rot | Blinkertakt (49a) zur Blinkerkontrollampe | E3 , N22 (Warnblinkrelais) | 8 | 90 |
D2 | 0,5 blau | +D zur Lade-Kontrollampe (T8b/2) | A4 , C2 , G5 | 2 | 4 |
D3 | |||||
D4 | unbelegt | A2 | 10 | 117 | |
D5 | |||||
D6 | 0,5 blau/gelb | ohne Signal ? (T14/3) | N25 (Warbblinkrelais) | 6 | 57 |
D7 | |||||
D8 | 0,5 gelb/rot | zur Kühlmitteltemp-Anzeige (T14/13) | C1 | 4 | 40 |
D9 | |||||
D10 | |||||
D11 | 1,5 braun | Masse | G3 , G5 | 2 | 1 |
D12 | 1,0 weiss | Blinkerschalter (49) zum Warnblinkrelais | N24 (Warnblinkrelais) | 8 | 86 |
D13 | |||||
D14 | |||||
D15 | 0,5 grün | Drehzahlmesser Kl. W (T14/14) | A5 , C19 | 5 | 45 |
D16 | 2,5 schwarz/gelb | Brücke nach F13 (Kl.X für Heckscheiben+Spiegelheizung) | Sicherung 5 | 2/2 | 9 |
D17 | |||||
D18 | 0,5 blau/schwarz | Signal Öldruckgeber 0,3Bar an Steuergerät (T14/6) | C12 , G9 | 5 | 52 |
D19 | 1,0 schwarz/rot | X-Kontakt , Sicherung 10 zum Gebläseschalter (+) dort weiterverbunden (0,5 schwarz/gelb) zur Beleuchtung Lichtschalter | - | 10 | 115 |
D20 | 1,5 schwarz/blau | Kl.15 von Sicherung 8 zum Blinkerschalter (15) | - | 8 | 85 |
D21 | 1,5 rot/gelb | KL.30 von Sicherung 6 zum Blinkerschalter (30) , Instrumententafel (T3/1) zur Uhr u Zigarettenanz. | A14 | 8 | 88 |
D22 |