Stecker A beinhaltet Kabelverbindungen zur Maschine und zur Fahrzeugelektrik vorne im Fahrzeug.
Die Belegung unterscheidet sich nach Baujahr und nach dem eingebauten Motor.
Pin | Belegung | Schaltplanseite | Fußspalte |
---|---|---|---|
A1 | unbelegt | kein Steckerstift | |
A2 | |||
A3 | |||
A4 | |||
A5 | |||
A6 | |||
A7 | |||
A8 | |||
A9 | |||
A10 | |||
A11 | |||
A12 | |||
A13 | unbelegt | kein Steckerstift | |
A14 | |||
A15 | |||
A16 | |||
A17 | |||
A18 | |||
A19 |
Pin | Belegung | Schaltplanseite | Fußspalte |
---|---|---|---|
A1 | unbelegt | kein Steckerstift | |
A2 | unbelegt | ||
A3 | unbelegt | ||
A4 | D+ | ||
A5 | unbelegt | ||
A6 | Blinker vorne links | ||
A7 | Hupe | ||
A8 | unbelegt | ||
A9 | Standlicht links | ||
A10 | unbelegt | ||
A11 | Hupe | ||
A12 | Glührelais | ||
A13 | unbelegt | kein Steckerstift | |
A14 | |||
A15 | Rückfahrleuchtenversorgung | ||
A16 | Bremslichtschalter | ||
A17 | Rückfahrschalter | ||
A18 | Fernlicht links | ||
A19 | Abblendlicht links |
Pin | Belegung | Schaltplanseite | Fußspalte |
---|---|---|---|
A1 | unbelegt | kein Steckerstift | |
A2 | |||
A3 | |||
A4 | |||
A5 | |||
A6 | |||
A7 | |||
A8 | |||
A9 | |||
A10 | |||
A11 | |||
A12 | |||
A13 | unbelegt | kein Steckerstift | |
A14 | |||
A15 | |||
A16 | |||
A17 | |||
A18 | |||
A19 |
Pin | Kabel | Belegung | intern verbunden mit Kontakt | Schaltplan seite | Fußspalte |
---|---|---|---|---|---|
A1 | unbelegt | kein Steckerstift | |||
A2 | unbelegt | D4 | 12 | 146 | |
A3 | unbelegt | - | 2 | 11 | |
A4 | 0,5 blau | +D Lichtmaschine | D2 , G5 , C2 | 2 | 3 |
A5 | unbelegt | C19 , D15 | 3 | 21 | |
A6 | 1,0 sw/ws | Blinker vorn links | F19 | 11 | 127 |
A7 | 1,5 br/sw | (-) von Hupe | E11 | 17 | 215 |
A8 | unbelegt | - | 2 | 12 | |
A9 | 0,5 gr/sw | Standlicht vorne links | D17 , G10 | 15 | 185 |
A10 | unbelegt | E17 , C10 | 2 | 7 | |
A11 | 1,5 sw/ge | Sicherung 9 nach Hupe (+) | A15 | 17 | 213 |
A12 | 1,5 schwarz | Klemme 15 (Zündspule Kontakt 15) | - | 3 | 16 |
A13 | unbelegt | kein Steckerstift | |||
A14 | 0,5 rot | Sicherung S6 für Digifant-Diagnose | D21 | 10 | 124 |
A15 | 1,0 sw/bl | Sicherung 9 nach A17 (+ für Bremslicht) | A11 | 17 | 212 |
A16 | 1,0 sw/ro | vom Bremslichtschalter | F20 | 11 | 135 |
A17 | 1,0 sw/bl | zum Rückfahrlichtschalter | F18 | 11 | 139 |
A18 | 1,5 ws/sw | Sicherung 3 nach 56a Scheinwerfer links | D22 | 15 | 188 |
A19 | 1,5 ge/sw | Sicherung S1 nach 56b Scheinwerfer links | - | 15 | 187 |
Pin | Belegung | Belegung | intern verbunden mit Kontakt | Schaltplan seite | Fußspalte |
---|---|---|---|---|---|
A1 | unbelegt | ||||
A2 | unbelegt | D4 | 10 | 118 | |
A3 | unbelegt | - | 2 | 11 | |
A4 | 0,5 blau | +D Lichtmaschine | D2 , C2 , G5 | 2 | 3 |
A5 | unbelegt | W Lichtmaschine | D15 , C19 | 5 | 48 |
A6 | 1,0 schwarz/weiss | Blinker vorn links | E19 , F19 | 9 | 99 |
A7 | 1,5 braun/schwarz | (-) von Hupe zum Hupentaster | E11 | 14 | 177 |
A8 | unbelegt | 2 | 12 | ||
A9 | 0,5 grau/schwarz | Standlicht vorne links | F9 | 13 | 157 |
A10 | unbelegt | E17 , C10 | 2 | 10 | |
A11 | 1,5 schwarz/gelb | Sicherung 9 nach Hupe (+) | Sicherung 9 , A15 | 14 | 175 |
A12 | 1,0 schwarz | KL.15 zum Vorglührelais | - | 3 | 17 |
A13 | unbelegt | ||||
A14 | 0,5 rot | Sicherung 6 auf Einzelstecker T10 | Sicherung 6 , D21 | 8 | 96 |
A15 | 1,0 schwarz/blau | Sicherung 9 nach A17 (+ für Bremslicht) | Sicherung 9 , A11 | 14 | 174 |
A16 | 1,0 sw/ro | vom Bremslichtschalter | F20 | 9 | 107 |
0,5 sw/ro | Einzelstecker T1\ | F20 | 9 | 104 | |
A17 | 1,0 schwarz/blau | zum Rückfahrlichtschalter | F18 | 9 | 112 |
A18 | 1,5 weiss/schwarz | Sicherung 3 nach 56a Scheinwerfer links | D22 | 13 | 160 |
A19 | 1,5 gelb/schwarz | Sicherung S1 nach 56b Scheinwerfer links | Sicherung 1 | 13 | 159 |
—StefanSteinbauer 17:54, 08 September 2011 UTC
zurück zu : Start , wichtige Daten , Zentralelektrik und Relais